Daftar Harga iPhone November 2023, Lengkap Semua Seri

Lengkap termurah hingga paling mahal, cek deftar harga iPhone November 2023 yang resmi.

Agung Pratnyawan
Minggu, 12 November 2023 | 12:48 WIB
Daftar Harga iPhone November 2023, Lengkap Semua Seri
Seri iPhone 15 (apple.com)

BeritaHits.id - Daftar harga iPhone November 2023 mengalami banyak penurunan. Jika ingin membeli iPhone dalam waktu dekat, disarankan untuk memeriksa terlebih dahulu harga dari deretan iPhone berikut.

Hal ini disebabkan oleh adanya diskon yang ditawarkan pada bulan November 2023 untuk sejumlah seri iPhone sebelumnya. Mengingat bahwa iPhone 15 baru saja dirilis, harga dari seri iPhone 14 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 2,5 juta.

Kamu juga bisa mengunjungi situs resmi Apple dan periksa bagian "Belanja" atau "Produk" untuk melihat daftar harga iPhone terbaru. Apple seringkali memberikan diskon khusus untuk seri iPhone sebelumnya.

Berikut daftar harga iPhone November 2023 yang tim BeritaHits.id rangkum untuk kamu.

Baca Juga:Ikut Flash Sale, Netizen Sukses Beli iPhone 14 Seharga Nasi Bungkus!

Daftar Harga iPhone November 2023

  • iPhone 15 128GB: Rp16.499.000
  • iPhone 15 256GB: Rp19.499.000
  • iPhone 15 512GB: Rp 23.499.000
  • iPhone 15 Plus 128GB: Rp18.499.000
  • iPhone 15 Plus 256GB: Rp21.499.000
  • iPhone 15 Plus 512GB: Rp25.499.000
  • iPhone 15 Pro 128GB: Rp 20.999.000
  • iPhone 15 Pro 256GB: Rp 23.999.000
  • iPhone 15 Pro 512GB: Rp 27.999.000
  • iPhone 15 Pro 1TB: Rp 31.999.000
  • iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp24.999.000
  • iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp29.999.000
  • iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp33.999.000
  • iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp29.999.000 (sebelumnya Rp 32.999.000)
  • iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp25.999.000 (sebelumnya Rp 28.999.000)
  • iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp21.999.000 (sebelumnya Rp24.999.000)
  • iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp19.499.000 (sebelumnya Rp 21.999.000)
  • iPhone 14 Pro 128GB: Rp17.499.000 (sebelumnya Rp 19.999.000)
  • iPhone 14 Pro 256GB: Rp19.999.000(sebelumnya Rp 22.999.000)
  • iPhone 14 Pro 512GB: Rp23.999.000 (sebelumnya Rp 26.999.000)
  • iPhone 14 Pro 1TB: Rp27.999.000 (sebelumnya Rp 30.999.000).
  • iPhone 14 Plus 128GB: Rp 15.499.000 (sebelumnya Rp 17.99.000)
  • iPhone 14 Plus 256GB: Rp 18.499.000 (sebelumnya Rp 20.999.000)
  • iPhone 14 Plus 512GB: Rp 22.499.000 (sebelumnya Rp 24.999.000).
  • iPhone 14 128GB: Rp13.499.000 (sebelumnya Rp 15.999.000)
  • iPhone 14 256GB: Rp16.499.000 (sebelumnya Rp 18.999.000)
  • iPhone 14 512GB: Rp20.499.000 (sebelumnya 22.999.000).
  • iPhone 13 Pro Max 128GB: Rp14.999.000
  • iPhone 13 Pro Max 258GB: Rp15.999.000
  • iPhone 13 Pro Max 512GB: Rp16.999.000
  • iPhone 13 Pro Max 1TB: Rp17.999.000
  • iPhone 13 Pro 128GB: Rp13.999.000
  • iPhone 13 Pro 256GB: Rp14.999.000
  • iPhone 13 Pro 512GB: Rp15.999.000
  • iPhone 13 Pro 1TB: Rp16.999.000
  • iPhone 13 128GB: Rp11.999.000
  • iPhone 13 256GB: Rp14.499.000
  • iPhone 13 512GB: Rp15.499.000
  • iPhone 13 Mini 128GB: Rp12.499.000
  • iPhone 13 Mini 256GB: Rp10.999.000
  • iPhone 13 Mini 512GB: Rp11.999.000
  • iPhone 12 Pro Max 128GB: Rp12.999.000
  • iPhone 12 Pro Max 256GB: Rp13.999.000
  • iPhone 12 Pro Max 512GB: Rp14.999.000
  • iPhone 12 Pro 128GB: Rp15.799.000
  • iPhone 12 Pro 256GB: Rp12.999.000
  • iPhone 12 Pro 512GB: Rp13.999.000
  • iPhone 12 64GB: Rp9.999.000
  • iPhone 12 128GB: Rp10.999.000
  • iPhone 12 256GB: Rp13.499.000
  • iPhone 11 64GB: Rp7.499.000
  • iPhone 11 128GB: Rp8.499.000

Itulah daftar harga iPhone November 2023 yang bisa kamu pertimbangkan. Harga iPhone terbaru November 2023 bisa berbeda antara online dan toko. Selamat belanja!

Kontributor : Pasha Aiga Wilkins

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak